How to use Barcode Generator
Generate barcodes quickly
Open the appSettings
Input data
| Setting | What you enter | Default |
|---|---|---|
| Label required | Text | – |
| Background color required | One of: Black · Red · Green · Blue · Yellow · White · Gray · Cyan · Magenta · Orange · Purple · Brown · Pink · Lime · Olive · Maroon · Navy · Teal · Lavender · Beige · Coral · Turquoise · Indigo · Mint · Peach · Gold · Ivory · Plum · Salmon · Aqua · Chocolate · Crimson · Khaki · Orchid · Azure · Violet · Rose · Charcoal · Amber · Emerald · Sapphire · Cerulean · Brick · Fuchsia · Copper · Sand · Bronze · Ruby · Pearl · Topaz · Periwinkle · Jade · Lilac · Slate · Moss · Pine · Honey · Flamingo · Blush · Eggplant · Mustard · Mulberry · Cobalt · Lavender Blush | White |
| Foreground color required | One of: Black · Red · Green · Blue · Yellow · White · Gray · Cyan · Magenta · Orange · Purple · Brown · Pink · Lime · Olive · Maroon · Navy · Teal · Lavender · Beige · Coral · Turquoise · Indigo · Mint · Peach · Gold · Ivory · Plum · Salmon · Aqua · Chocolate · Crimson · Khaki · Orchid · Azure · Violet · Rose · Charcoal · Amber · Emerald · Sapphire · Cerulean · Brick · Fuchsia · Copper · Sand · Bronze · Ruby · Pearl · Topaz · Periwinkle · Jade · Lilac · Slate · Moss · Pine · Honey · Flamingo · Blush · Eggplant · Mustard · Mulberry · Cobalt · Lavender Blush | Black |
| Barcode Format required | One of: Code39 · Code128 · EAN13 · EAN8 · UPC-A · UPC-E · QR Code · Data Matrix · Aztec · PDF417 · ITF14 · Codabar · RSS-14 · RSS Expanded · ISBN | Code128 |
| Width (in pixels) required | Number | 500 |
| Height (in pixels) required | Number | 150 |
| Include label | Tick box | On |
What you get
- A preview image of the result